第十次国务院学位委员会博士、硕士学位授权审核结果
我校新增2个一级学科博士学位授权点,4个二级学科博士学位授权点,4个一级学科硕士学位授权点,18个二级学科硕士学位授权点。
一、 新增学科博士学位授权点(2个一级学科、4个二级学科)
门类代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 备注 |
08工学 | 0829 林业工程* |
| 新增一级学科 |
09农学 | 0907 林学* | 090705野生动植物保护与利用 | 新增林学一级学科及3个二级学科 |
090706园林植物与观赏园艺 | |||
090707水土保持与荒漠化治理 | |||
07 理学 | 0710 生物学 | 071001 植物学 | 新增二级学科 |
说明:*号为新增一级学科
二、 新增硕士学位授权点(4个一级学科、18个二级学科)
门类代码及名称 | 一级学科代码及名称 | 二级学科代码及名称 | 备注 |
08工学 | 0829 林业工程* |
| 新增一级学科 |
0802 机械工程 | 080201 机械制造及其自动化 | 新增二级学科 | |
0814 土木工程 | 081402 结构工程 | 新增二级学科 | |
0822 轻工技术与工程 | 082203 发酵工程 | 新增二级学科 | |
0817 化学工程与技术 | 081704 应用化学 | 新增二级学科 | |
0830 环境科学与工程* |
| 新增一级学科 | |
0830 环境科学与工程 | 083002 环境工程 | 新增二级学科 | |
0832 食品科学与工程 | 083201食品科学 | 新增二级学科 | |
09农学 | 0907 林学* |
| 新增一级学科 |
0902 园艺学 | 090201 果树学 | 新增二级学科 | |
07 理学 | 0710 生物学* | 071003 生理学 | 新增1个生物学一级学科及8个二级学科 |
071004 水生生物学 | |||
071005 微生物学 | |||
071006 神经生物学 | |||
071007 遗传学 | |||
071008 发育生物学 | |||
071009 细胞生物学 | |||
071011 生物物理学 | |||
03 法学 | 0301 法学 | 030108 环境与资源保护法学 | 新增二级学科 |
05 文学 | 0504 艺术学 | 050404 艺术设计学 | 新增二级学科 |
12 管理学 | 1202 工商管理 | 120202 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 新增二级学科 |
说明:*号为新增一级学科 (2005年8月)